重庆精诚人力资源管理有限公司派往重庆市石柱县公安局警务辅助人员,经过网上报名及初审,共计73人报名,其中2人不符合录用条件未通过初审,现通知71名符合招聘条件的应聘者参加现场资格审查。 资格审查时间:2025年2月17日 11:00-12:00 资格审查地点:石柱县公安局治安楼四楼会议室 资格审查名单:详见附件 本次资格审查采取现场登记审查方式,应聘者须持以下资料前往: 1、《个人信息登记表》1份(下载:个人信息登记表); 2、近期一寸彩色红/蓝底免冠登记照5张; 3、本人身份证原件及正反面复印件1份; 4、户口簿原件及复印件1份(主页、个人页、增减页复印在一张A4纸上); 5、学历证明材料: 大专及以上:毕业证原件及复印件1份,《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》1份(近1月内),登录中国高等教育学生信息网(学信网:http://www.chsi.com.cn )获取;在国(境)外高校毕业的,须在报考资格审查时提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历(学位)认证。 6、个人征信报告1份:考生应通过“信用中国(重庆)”网站“联合奖惩”栏“公众查询入口”查询本人信用信息。同时,应到银行打印或者登录中国人民银行征信中心(http://www.pbccrc.org.cn)互联网个人信用信息服务平台下载打印个人信用报告(注意!有逾期情形的须到银行打印明细)。若个人征信报告有较为严重的个人不良信用记录,将作不合格处理。 7、其他:退伍证、驾驶证等原件及复印件各1份。 8、应聘者具有专业特长方面相关资格认证或获得重大奖励的,可提供相关证明的原件及复印件。 请符合招聘条件的应聘者携以上要求的所有资料按照规定的时间准时参加资格审查,应聘人员所提供的应聘材料必须齐全且真实有效。 如有疑问详情请咨询招聘负责人任老师:18983146907,邓老师:17774907762。 特别提醒: 个人征信报告请持本人身份证原件前往中国人民银行或个人征信自助办理网点打印。个人征信报告自助办理网点:http://cq.bendibao.com/live/201798/70666.shtm 附件:资格审查名单
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 备住 | | 1 | 陈敏 | 500240********0160 |
| | 2 | 陈明霞 | 500240********118X |
| | 3 | 陈新悦 | 500222********0028 |
| | 4 | 崔健 | 500240********3671 |
| | 5 | 戴敏 | 500222********9128 |
| | 6 | 邓晓莉 | 500240********0400 |
| | 7 | 范梦娇 | 500230********7121 |
| | 8 | 郭金利 | 500240********5241 |
| | 9 | 郭黔兵 | 500239********0913 |
| | 10 | 郭晓琴 | 500239********072X |
| | 11 | 何雨洁 | 500240********0884 |
| | 12 | 黄舟粤 | 500240********201X |
| | 13 | 江雨含 | 500240********3406 |
| | 14 | 郎浩 | 500230********7152 |
| | 15 | 李地鹏 | 500222********1632 |
| | 16 | 李方洪 | 500228********0915 |
| | 17 | 李红莉 | 500240********2500 |
| | 18 | 刘京蕊 | 500223********8203 |
| | 19 | 刘雄伟 | 500240********1311 |
| | 20 | 刘彦君 | 500240********5669 |
| | 21 | 卢小龙 | 500228********5572 |
| | 22 | 罗洪富 | 500240********0155 |
| | 23 | 罗莉萍 | 500233********5701 |
| | 24 | 罗荣涛 | 500240********6051 |
| | 25 | 罗锐 | 500240********2519 |
| | 26 | 马婧 | 500240********5249 |
| | 27 | 马蕊妮 | 500240********1186 |
| | 28 | 马熙 | 500240********0870 |
| | 29 | 马玉莹 | 500240********1180 |
| | 30 | 马臻 | 500240********5758 |
| | 31 | 牟宇行 | 500230********7150 |
| | 32 | 彭开心 | 500240********3004 |
| | 33 | 秦澳雪 | 500240********0048 |
| | 34 | 秦纪锋 | 500240********1911 |
| | 35 | 秦静 | 500240********0425 |
| | 36 | 秦丽娅 | 500240********042X |
| | 37 | 秦诗 | 500240********1516 |
| | 38 | 邱皓堒 | 500112********1979 |
| | 39 | 邱雨 | 500233********0326 |
| | 40 | 孙浩捷 | 500240********1173 |
| | 41 | 孙桔银 | 500230********6837 |
| | 42 | 谭彬宇 | 500230********7112 |
| | 43 | 谭滨 | 500240********0393 |
| | 44 | 谭菲 | 500240********6360 |
| | 45 | 谭经伟 | 500240********1176 |
| | 46 | 谭茜林 | 500240********410X |
| | 47 | 谭阳艳 | 500240********3542 |
| | 48 | 谭子航 | 500240********0636 |
| | 49 | 陶倩 | 500240********0405 |
| | 50 | 田桂源 | 500102********1331 |
| | 51 | 汪灿 | 500240********5106 |
| | 52 | 汪焱 | 500230********6888 |
| | 53 | 王彩霞 | 460001********1922 |
| | 54 | 王锐 | 500240********0406 |
| | 55 | 王雨 | 500240********3825 |
| | 56 | 魏思婧 | 500240********5382 |
| | 57 | 巫弘扬 | 500240********0011 |
| | 58 | 巫攀栖 | 500240********118X |
| | 59 | 夏春兰 | 500383********4002 |
| | 60 | 向鸿燕 | 500240********0406 |
| | 61 | 肖友祥 | 500238********7254 |
| | 62 | 许南林 | 500236********1866 |
| | 63 | 薛倩倩 | 431226********0046 |
| | 64 | 杨万邦 | 500240********5095 |
| | 65 | 张冬琴 | 500240********0444 |
| | 66 | 张玲翔 | 500240********0533 |
| | 67 | 张震宇 | 500233********0013 |
| | 68 | 赵波 | 500240********0156 |
| | 69 | 钟栀函 | 500240********2026 |
| | 70 | 朱先丽 | 500101********9726 |
| | 71 | 邹马飞 | 500240********3303 |
|
重庆精诚人力资源管理有限公司 2025年2月13日
|